МБОУ "СОШ п.Ударный"
пгт Ударный
  • Подробный состав блюд в меню для Школьников 1-5 классов

    24 июня 2022
    13 ноября 2023




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Двухнедельное  меню  (обеды) для обучающихся _______________________________________________________,  в возрасте о  7 до 11 лет   осенне-зимний период 2022-2023 учебного года  
    Наименование блюд Масса порции (г) пищевые вещества (г) энергетическая ценность(ккал) витамины (мг) минеральные вещества (мг)
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г B1 C A E Ca P Mg Fe
    1 день-Понедельник
    обед
    Суп картофельный с вермишелью 200 2,2 2,3 17,4 99,3 0,02 6,14 21,22 0,04 6,69 18,24 4,64 0,26
    Котлеты из кур припущенные 90 14,2 16,0 10,0 239,3 0,08 0,68 0,11 2,59 48,67 67,01 17,18 1,43
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Яблоко 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0,03 10,00 5,00 0,40 16,00 11,00 9,00 2,20
    Итого за завтрак 875 28,7 27,4 135,0 903,1 0,41 43,64 32,33 4,89 181,62 331,99 112,03 8,08
    2 день- Вторник          
    обед
    Борщ с картофелеи и белокачанной капустой со сметаной 210 2,0 6,7 9,3 105,2 0,04 8,54 0,00 1,92 39,78 43,68 20,90 0,98
    Тефтели из говядины с рисом 70 9,2 13,6 9,5 196,2 0,00 1,40 0,00 0,44 5,34 56,96 12,78 1,49
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8 0,21 0,00 0,00 0,61 14,82 203,90 135,83 4,56
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Итого 765 28,4 28,2 133,6 902,0 0,51 10,84 21,00 4,20 118,06 559,17 256,49 11,99
    3 день- Среда
    обед
    Суп картофельный с горохом с гренками 215 3,6 3,3 21,4 129,1 0,24 0,80 0,00 17,80 42,42 76,34 29,62 2,14
    Рыба тушеная с овощами 150 10,0 2,2 6,8 171,8 0,00 2,25 0,75 0,75 24,28 66,47 25,31 0,47
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 0,00 0,00 0,00 0,50 11,25 43,50 16,25 0,50
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Бананы 100 1,5 0,5 21,0 96,0 0,04 10,00 20,00 0,30 8,00 28,00 42,00 0,60
    Итого 910 25,7 13,1 139,9 866,9 0,56 39,78 20,75 20,51 169,21 387,95 173,39 7,28
    4 день- Четверг
    обед
    Суп лапша домашняя 200 2,0 3,9 11,1 87,5 0,06 2,56 0,00 0,32 9,60 19,52 10,56 0,88
    Курица в томатном соусе 120 24,5 31,6 5,4 534,3 0,05 1,43 0,16 0,82 45,24 168,49 20,02 2,14
    Рис отварной 120 3,1 4,1 32,2 180,2 0,02 0,00 0,00 0,22 1,10 48,76 13,07 0,42
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Итого 700 34,7 40,3 101,4 1039,0 0,14 4,89 0,16 2,04 83,62 293,37 68,29 4,99
    5 день- Пятница
    обед
    Салат из моркови 60 0,7 0,1 5,5 25,6 0,04 2,58 1045,2 0 19,2 31,8 20,4 0,36
    Суп картофельный  с пшеном 200,0 2,4 3,0 13,2 92,1 0,13 4,80 146,24 1,88 30,16 182,64 36,64 1,22
    Шницель из говядины 70 10,7 11,7 5,7 176,8 0,04 0,00 0,03 0,14 9,32 123,50 22,25 1,96
    Макароны отварные 150 5,5 5,3 35,3 211,1 0,00 1,60 0,00 0,50 0,10 65,10 14,60 1,70
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 65 4,9 0,4 32,1 153,0 0,09 0,03 0,00 0,70 16,51 53,52 11,53 0,91
    Итого 775 25,2 21,7 121,9 793,8 0,47 9,74 1212,47 3,83 124,41 614,43 170,22 8,40
    6 день- Понедельник
    обед
    Салат витаминный 60 0,7 6,1 6,9 85,2 0,02 8,18 47,31 0 23,66 28,29 7,71 0,41
    Суп картофельный с рисом 200 2,3 6,1 17,7 147,2 0,10 9,60 146,00 0,00 28,48 173,00 33,00 1,06
    Биточки из кур припущенные 90 14,2 16,0 10,0 239,3 0,08 0,68 0,11 2,59 48,67 67,01 17,18 1,43
    Картофельное пюре 130 2,8 5,3 20,2 139,1 0,17 22,53 0,00 0,17 32,05 75,05 24,05 0,88
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Яблоко 120 0,5 0,5 11,8 56,4 0,04 12,05 6,03 0,48 19,29 13,26 10,85 2,65
    Итого 890 26,1 36,2 121,3 928,2 0,42 54,03 205,45 4,02 193,32 423,11 118,93 8,01
    7 день- Вторник
    обед
    Суп картофельный с горохом 200 1,9 3,1 10,9 79,0 0,24 0,80 0,00 17,80 42,42 76,34 29,62 2,14
    Котлета из говядины 70 10,7 11,7 5,7 176,8 0,04 0,00 0,03 0,14 9,32 123,50 22,25 1,96
    Макароны отварные 150 5,5 5,3 35,3 211,1 0,00 1,60 0,00 0,50 0,10 65,10 14,60 1,70
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 70 5,3 0,4 34,6 164,8 0,00 0,00 0,00 0,70 15,75 60,90 22,75 0,70
    Хлеб ржаной 40 2,5 0,5 12,7 66,1 0,13 0,00 0,00 0,40 12,27 56,53 13,33 1,60
    Итого 760 26,9 22,2 129,3 833,0 0,58 3,13 21,03 20,15 128,98 540,25 167,36 10,35
    8 день- Среда
    обед
    Салат из моркови 75 0,9 0,1 6,9 32,0 0,05 3,23 1 306,50 0,00 24,00 39,75 25,50 0,45
    Борщ с картофелеи и белокачанной капустой со сметаной 210 2,0 6,7 9,3 105,2 0,04 8,54 0,00 1,92 39,78 43,68 20,90 0,98
    Тефтели из говядины 70 12,90 14,60 8,80 217,80 0,05 0,98 5,60 0,10 14,00 104,53 14,00 1,49
    Рис отварной 150 3,90 5,10 40,30 225,20 0,03 0,00 0,00 0,28 1,37 60,95 16,34 0,53
    Соус томатный с овощами 30 0,40 1,20 2,20 21,50 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из свежих яблок 200 0,50 0,20 23,10 96,00 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 70 5,3 0,4 34,6 164,8 0,00 0,00 0,00 0,70 15,75 60,90 22,75 0,70
    Итого 805 25,9 28,3 125,2 862,5 0,35 13,65 1333,10 3,18 125,72 448,64 151,97 6,65
    9 день- Четвкрг
    обед
    Салат из белокачанной капусты 85 0,6 4,3 4,5 59,5 0,02 11,58 67,03 0,2 33,51 40,07 10,93 0,58
    Рассольник ленинградский 210,0 4,0 6,6 26,5 145,6 0,01 5,90 0,00 1,88 23,32 45,38 19,34 0,74
    Рыба запеченная 80 13,1 5,2 6,6 125,6 0,07 0,64 8,00 0,26 27,20 134,40 20,00 0,56
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Соус томатный с овощами 30 0,40 1,20 2,20 21,50 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 30 2,0 0,4 10,0 52,2 0,10 0,00 0,00 0,30 9,20 42,40 10,00 1,20
    Итого 845 28,4 24,3 130,5 819,6 0,57 44,85 96,03 4,05 192,83 558,92 172,32 6,94
    10 день- Пятница
    обед
    Салат из моркови 60 0,7 0,1 5,5 25,6 0,04 2,58 1045,2 0 19,2 31,8 20,4 0,36
    Свекольник 210 3,2 5,6 22,0 127,6 0,05 5,84 59,80 1,86 27,40 47,80 21,00 1,02
    Фрикадельки из кур 90 11,7 11,9 7,3 191,6 0,15 1,07 8,13 1,30 41,60 64,00 151,47 1,07
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8 0,21 0,00 0,00 0,61 14,82 203,90 135,83 4,56
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Итого 800 29,9 25,2 134,5 869,6 0,46 10,48 1119,13 4,55 144,20 414,00 354,84 8,59
    Сркднее 813 28,0 27,0 127,3 881,8 0,45 23,50 406,14 7,14 146,20 457,18 174,58 8,13
    По СанПиН 22.3/2.4.3590-20 700 26,95 27,6 117,25 822,5 0,42 21 245 0 385 385 87,5 4,2




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Двухнедельное  меню  (обеды) для обучающихся _______________________________________________________,  в возрасте о  7 до 11 лет   осенне-зимний период 2022-2023 учебного года  
    Наименование блюд Масса порции (г) пищевые вещества (г) энергетическая ценность(ккал) витамины (мг) минеральные вещества (мг)
    Белки, г Жиры, г Углеводы, г B1 C A E Ca P Mg Fe
    1 день-Понедельник
    обед
    Суп картофельный с вермишелью 200 2,2 2,3 17,4 99,3 0,02 6,14 21,22 0,04 6,69 18,24 4,64 0,26
    Котлеты из кур припущенные 90 14,2 16,0 10,0 239,3 0,08 0,68 0,11 2,59 48,67 67,01 17,18 1,43
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Яблоко 100 0,4 0,4 9,8 47,0 0,03 10,00 5,00 0,40 16,00 11,00 9,00 2,20
    Итого за завтрак 875 28,7 27,4 135,0 903,1 0,41 43,64 32,33 4,89 181,62 331,99 112,03 8,08
    2 день- Вторник          
    обед
    Борщ с картофелеи и белокачанной капустой со сметаной 210 2,0 6,7 9,3 105,2 0,04 8,54 0,00 1,92 39,78 43,68 20,90 0,98
    Тефтели из говядины с рисом 70 9,2 13,6 9,5 196,2 0,00 1,40 0,00 0,44 5,34 56,96 12,78 1,49
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8 0,21 0,00 0,00 0,61 14,82 203,90 135,83 4,56
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Итого 765 28,4 28,2 133,6 902,0 0,51 10,84 21,00 4,20 118,06 559,17 256,49 11,99
    3 день- Среда
    обед
    Суп картофельный с горохом с гренками 215 3,6 3,3 21,4 129,1 0,24 0,80 0,00 17,80 42,42 76,34 29,62 2,14
    Рыба тушеная с овощами 150 10,0 2,2 6,8 171,8 0,00 2,25 0,75 0,75 24,28 66,47 25,31 0,47
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 0,00 0,00 0,00 0,50 11,25 43,50 16,25 0,50
    Хлеб ржаной 45 3,0 0,6 15,0 78,3 0,08 0,00 0,00 0,45 13,80 63,60 15,00 1,86
    Бананы 100 1,5 0,5 21,0 96,0 0,04 10,00 20,00 0,30 8,00 28,00 42,00 0,60
    Итого 910 25,7 13,1 139,9 866,9 0,56 39,78 20,75 20,51 169,21 387,95 173,39 7,28
    4 день- Четверг
    обед
    Суп лапша домашняя 200 2,0 3,9 11,1 87,5 0,06 2,56 0,00 0,32 9,60 19,52 10,56 0,88
    Курица в томатном соусе 120 24,5 31,6 5,4 534,3 0,05 1,43 0,16 0,82 45,24 168,49 20,02 2,14
    Рис отварной 120 3,1 4,1 32,2 180,2 0,02 0,00 0,00 0,22 1,10 48,76 13,07 0,42
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Итого 700 34,7 40,3 101,4 1039,0 0,14 4,89 0,16 2,04 83,62 293,37 68,29 4,99
    5 день- Пятница
    обед
    Салат из моркови 60 0,7 0,1 5,5 25,6 0,04 2,58 1045,2 0 19,2 31,8 20,4 0,36
    Суп картофельный  с пшеном 200,0 2,4 3,0 13,2 92,1 0,13 4,80 146,24 1,88 30,16 182,64 36,64 1,22
    Шницель из говядины 70 10,7 11,7 5,7 176,8 0,04 0,00 0,03 0,14 9,32 123,50 22,25 1,96
    Макароны отварные 150 5,5 5,3 35,3 211,1 0,00 1,60 0,00 0,50 0,10 65,10 14,60 1,70
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 65 4,9 0,4 32,1 153,0 0,09 0,03 0,00 0,70 16,51 53,52 11,53 0,91
    Итого 775 25,2 21,7 121,9 793,8 0,47 9,74 1212,47 3,83 124,41 614,43 170,22 8,40
    6 день- Понедельник
    обед
    Салат витаминный 60 0,7 6,1 6,9 85,2 0,02 8,18 47,31 0 23,66 28,29 7,71 0,41
    Суп картофельный с рисом 200 2,3 6,1 17,7 147,2 0,10 9,60 146,00 0,00 28,48 173,00 33,00 1,06
    Биточки из кур припущенные 90 14,2 16,0 10,0 239,3 0,08 0,68 0,11 2,59 48,67 67,01 17,18 1,43
    Картофельное пюре 130 2,8 5,3 20,2 139,1 0,17 22,53 0,00 0,17 32,05 75,05 24,05 0,88
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Яблоко 120 0,5 0,5 11,8 56,4 0,04 12,05 6,03 0,48 19,29 13,26 10,85 2,65
    Итого 890 26,1 36,2 121,3 928,2 0,42 54,03 205,45 4,02 193,32 423,11 118,93 8,01
    7 день- Вторник
    обед
    Суп картофельный с горохом 200 1,9 3,1 10,9 79,0 0,24 0,80 0,00 17,80 42,42 76,34 29,62 2,14
    Котлета из говядины 70 10,7 11,7 5,7 176,8 0,04 0,00 0,03 0,14 9,32 123,50 22,25 1,96
    Макароны отварные 150 5,5 5,3 35,3 211,1 0,00 1,60 0,00 0,50 0,10 65,10 14,60 1,70
    Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 70 5,3 0,4 34,6 164,8 0,00 0,00 0,00 0,70 15,75 60,90 22,75 0,70
    Хлеб ржаной 40 2,5 0,5 12,7 66,1 0,13 0,00 0,00 0,40 12,27 56,53 13,33 1,60
    Итого 760 26,9 22,2 129,3 833,0 0,58 3,13 21,03 20,15 128,98 540,25 167,36 10,35
    8 день- Среда
    обед
    Салат из моркови 75 0,9 0,1 6,9 32,0 0,05 3,23 1 306,50 0,00 24,00 39,75 25,50 0,45
    Борщ с картофелеи и белокачанной капустой со сметаной 210 2,0 6,7 9,3 105,2 0,04 8,54 0,00 1,92 39,78 43,68 20,90 0,98
    Тефтели из говядины 70 12,90 14,60 8,80 217,80 0,05 0,98 5,60 0,10 14,00 104,53 14,00 1,49
    Рис отварной 150 3,90 5,10 40,30 225,20 0,03 0,00 0,00 0,28 1,37 60,95 16,34 0,53
    Соус томатный с овощами 30 0,40 1,20 2,20 21,50 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из свежих яблок 200 0,50 0,20 23,10 96,00 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 70 5,3 0,4 34,6 164,8 0,00 0,00 0,00 0,70 15,75 60,90 22,75 0,70
    Итого 805 25,9 28,3 125,2 862,5 0,35 13,65 1333,10 3,18 125,72 448,64 151,97 6,65
    9 день- Четвкрг
    обед
    Салат из белокачанной капусты 85 0,6 4,3 4,5 59,5 0,02 11,58 67,03 0,2 33,51 40,07 10,93 0,58
    Рассольник ленинградский 210,0 4,0 6,6 26,5 145,6 0,01 5,90 0,00 1,88 23,32 45,38 19,34 0,74
    Рыба запеченная 80 13,1 5,2 6,6 125,6 0,07 0,64 8,00 0,26 27,20 134,40 20,00 0,56
    Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5 0,20 26,00 0,00 0,20 36,98 86,60 27,75 1,01
    Соус томатный с овощами 30 0,40 1,20 2,20 21,50 0,17 0,00 21,00 0,10 16,64 134,43 47,34 1,55
    Компот из смеси сухофруктов 200 0,6 0,0 27,9 113,8 0,00 0,73 0,00 0,51 32,48 23,44 17,46 0,70
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Хлеб ржаной 30 2,0 0,4 10,0 52,2 0,10 0,00 0,00 0,30 9,20 42,40 10,00 1,20
    Итого 845 28,4 24,3 130,5 819,6 0,57 44,85 96,03 4,05 192,83 558,92 172,32 6,94
    10 день- Пятница
    обед
    Салат из моркови 60 0,7 0,1 5,5 25,6 0,04 2,58 1045,2 0 19,2 31,8 20,4 0,36
    Свекольник 210 3,2 5,6 22,0 127,6 0,05 5,84 59,80 1,86 27,40 47,80 21,00 1,02
    Фрикадельки из кур 90 11,7 11,9 7,3 191,6 0,15 1,07 8,13 1,30 41,60 64,00 151,47 1,07
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8 0,21 0,00 0,00 0,61 14,82 203,90 135,83 4,56
    Соус сметанный с томатом 30 0,5 1,5 2,1 24,0 0,00 0,09 6,00 0,10 13,50 9,90 1,50 0,03
    Компот из свежих яблок 200 0,5 0,2 23,1 96,0 0,01 0,90 0,00 0,08 14,18 4,40 5,14 0,95
    Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 29,5 141,0 0,00 0,00 0,00 0,60 13,50 52,20 19,50 0,60
    Итого 800 29,9 25,2 134,5 869,6 0,46 10,48 1119,13 4,55 144,20 414,00 354,84 8,59
    С1ркднее 813 28,0 27,0 127,3 881,8 0,45 23,50 406,14 7,14 146,20 457,18 174,58 8,13
    По СанПиН 22.3/2.4.3590-20 700 26,95 27,6 117,25 822,5 0,42 21 245 0 385 385 87,5 4,2

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике